Головна ЭкономикаВідключення світла у Києві та Київській області 25 лютого 2026: повний графік 60 черг і години знеструмлень

Відключення світла у Києві та Київській області 25 лютого 2026: повний графік 60 черг і години знеструмлень

25 лютого 2026 року у Києві та Київській області діятимуть погодинні відключення світла. Опубліковано повний список черг та години знеструмлень.

by Наумов Дмитро
25 лютого 2026 року у Києві та Київській області діятимуть погодинні відключення світла. Опубліковано повний список черг та години знеструмлень.

У середу, 25 лютого 2026 року, в Києві та Київській області запроваджуються погодинні відключення електроенергії, повідомляє FBC.net.ua. Обмеження триватимуть протягом усієї доби відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу та передбачають почергове знеструмлення споживачів для збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії.

Йдеться про планові заходи стабілізаційного характеру, які застосовуються в умовах підвищеного навантаження на енергосистему. Погодинний формат обмежень використовується для недопущення аварійних відключень та неконтрольованих збоїв. Такий механізм дозволяє рівномірно розподіляти навантаження між групами споживачів і мінімізувати ризики перевантаження мереж та пошкодження обладнання.

Відключення здійснюватимуться відповідно до визначених груп та часових інтервалів. Споживачам рекомендується заздалегідь перевірити належність до конкретної черги та врахувати графік при плануванні побутових і робочих справ. Також радять завчасно зарядити мобільні пристрої та резервні джерела живлення й обмежити використання енергоємної техніки у періоди пікового навантаження.

Графік відключень у Києві 25 лютого:

Черга 1.1: 00:30 – 04:00, 10:00 – 15:30, 20:30 – 24:00
Черга 2.1: 01:00 – 04:30, 10:30 – 16:00, 21:00 – 24:00
Черга 3.1: 02:00 – 05:30, 11:00 – 16:30, 21:30 – 24:00
Черга 4.1: 04:00 – 07:30, 11:30 – 17:00, 22:30 – 24:00
Черга 5.1: 04:30 – 08:00, 12:30 – 18:00, 23:00 – 24:00
Черга 6.1: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:30
Черга 7.1: 06:00 – 10:00, 15:30 – 20:00
Черга 8.1: 06:00 – 10:30, 16:00 – 20:30
Черга 9.1: 07:30 – 11:00, 16:30 – 21:00
Черга 10.1: 00:00 – 00:30, 08:00 – 11:30, 17:00 – 21:30
Черга 11.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 12:30, 18:00 – 22:30
Черга 12.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 13:00, 18:30 – 23:00
Черга 13.1: 00:30 – 04:00, 10:00 – 15:30, 20:30 – 24:00
Черга 14.1: 01:00 – 04:30, 10:30 – 16:00, 21:00 – 24:00
Черга 15.1: 02:00 – 05:30, 11:00 – 16:30, 21:30 – 24:00
Черга 16.1: 04:00 – 07:30, 11:30 – 17:00, 22:30 – 24:00
Черга 17.1: 04:30 – 08:00, 12:30 – 18:00, 23:00 – 24:00
Черга 18.1: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:30
Черга 19.1: 06:00 – 10:00, 15:30 – 20:00
Черга 20.1: 06:00 – 10:30, 16:00 – 20:30
Черга 21.1: 07:30 – 11:00, 16:30 – 21:00
Черга 22.1: 00:00 – 00:30, 08:00 – 11:30, 17:00 – 21:30
Черга 23.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 12:30, 18:00 – 22:30
Черга 24.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 13:00, 18:30 – 23:00
Черга 25.1: 00:30 – 04:00, 10:00 – 15:30, 20:30 – 24:00
Черга 26.1: 01:00 – 04:30, 10:30 – 16:00, 21:00 – 24:00
Черга 27.1: 02:00 – 05:30, 11:00 – 16:30, 21:30 – 24:00
Черга 28.1: 04:00 – 07:30, 11:30 – 17:00, 22:30 – 24:00
Черга 29.1: 04:30 – 08:00, 12:30 – 18:00, 23:00 – 24:00
Черга 30.1: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:30
Черга 31.1: 06:00 – 10:00, 15:30 – 20:00
Черга 32.1: 06:00 – 10:30, 16:00 – 20:30
Черга 33.1: 07:30 – 11:00, 16:30 – 21:00
Черга 34.1: 00:00 – 00:30, 08:00 – 11:30, 17:00 – 21:30
Черга 35.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 12:30, 18:00 – 22:30
Черга 36.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 13:00, 18:30 – 23:00
Черга 37.1: 10:00 – 15:30, 20:30 – 24:00
Черга 38.1: 10:30 – 16:00, 21:00 – 24:00
Черга 39.1: 11:00 – 16:30, 21:30 – 24:00
Черга 40.1: 11:30 – 17:00, 22:30 – 24:00
Черга 41.1: 12:30 – 18:00, 23:00 – 24:00
Черга 42.1: 07:00 – 09:00, 13:00 – 18:30
Черга 43.1: 07:00 – 10:00, 15:30 – 20:00
Черга 44.1: 07:00 – 10:30, 16:00 – 20:30
Черга 45.1: 07:30 – 11:00, 16:30 – 21:00
Черга 46.1: 08:00 – 11:30, 17:00 – 21:30
Черга 47.1: 08:00 – 12:30, 18:00 – 22:30
Черга 48.1: 09:00 – 13:00, 18:30 – 23:00
Черга 49.1: 10:00 – 15:30, 20:30 – 24:00
Черга 50.1: 10:30 – 16:00, 21:00 – 24:00
Черга 51.1: 11:00 – 16:30, 21:30 – 24:00
Черга 52.1: 11:30 – 17:00, 22:30 – 24:00
Черга 53.1: 12:30 – 18:00, 23:00 – 24:00
Черга 54.1: 07:00 – 09:00, 13:00 – 18:30
Черга 55.1: 07:00 – 10:00, 15:30 – 20:00
Черга 56.1: 07:00 – 10:30, 16:00 – 20:30
Черга 57.1: 07:30 – 11:00, 16:30 – 21:00
Черга 58.1: 08:00 – 11:30, 17:00 – 21:30
Черга 59.1: 08:00 – 12:30, 18:00 – 22:30
Черга 60.1: 09:00 – 13:00, 18:30 – 23:00

У Київській області 25 лютого також застосовуватимуть погодинні обмеження електропостачання. Енергетики наголошують, що такі заходи мають превентивний характер і спрямовані на запобігання більш масштабним наслідкам у разі дефіциту потужності. В умовах зростання споживання електроенергії система потребує додаткового регулювання, тому графіки вводяться на повну добу для забезпечення контрольованого режиму роботи.

Відключення світла у Києві та Київській області 25 лютого 2026: повний графік 60 черг і години знеструмлень

Раніше ми писали про те, чи є комісія monobank за IBAN у 2026 році: банк скасував 0,5% на перекази понад 10 000 грн

Вам також може сподобатися