У середу, 11 лютого, в Києві протягом усієї доби запроваджено погодинні відключення електроенергії, а також діятимуть окремі обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє FBC.net.ua. Аналогічні заходи застосовуються і в інших регіонах України. В енергетичному секторі пояснюють, що такі кроки є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи об’єднаної енергосистеми. Жителів столиці закликають раціонально користуватися електроенергією та зменшувати навантаження на мережі у пікові години.
За даними профільних служб, у столиці відключення не закріплені за конкретними районами. Знеструмлення відбуваються з урахуванням поточного технічного стану мереж і фактичного рівня споживання в окремі години. Упродовж дня графіки можуть коригуватися, тому споживачам рекомендують стежити за оновленнями від операторів системи розподілу. Це особливо актуально для мешканців багатоквартирних будинків і підприємств, які працюють у денний період. Енергетики зазначають, що оперативне балансування навантаження дає змогу мінімізувати ризики масштабних аварійних відключень.
Відповідно до оприлюдненого розкладу, 11 лютого у Києві діють погодинні графіки для 60 черг.
Черга 1.1: 00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
Черга 2.1: 00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
Черга 3.1: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
Черга 4.1: 01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
Черга 5.1: 01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Черга 6.1: 02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
Черга 7.1: 03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
Черга 8.1: 04:00–11:00, 13:00–21:30
Черга 9.1: 00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
Черга 10.1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
Черга 11.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
Черга 12.1: 00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
Черга 13.1: 00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
Черга 14.1: 00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
Черга 15.1: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
Черга 16.1: 01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
Черга 17.1: 01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Черга 18.1: 02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
Черга 19.1: 03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
Черга 20.1: 04:00–11:00, 13:00–21:30
Черга 21.1: 00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
Черга 22.1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
Черга 23.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
Черга 24.1: 00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
Черга 25.1: 00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
Черга 26.1: 00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
Черга 27.1: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
Черга 28.1: 01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
Черга 29.1: 01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Черга 30.1: 02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
Черга 31.1: 03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
Черга 32.1: 04:00–11:00, 13:00–21:30
Черга 33.1: 00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
Черга 34.1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
Черга 35.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
Черга 36.1: 00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
Черга 37.1: 00:00–04:00, 08:00–15:30, 17:30–24:00
Черга 38.1: 00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:00–24:00
Черга 39.1: 00:00–06:30, 09:30–17:30, 19:30–24:00
Черга 40.1: 00:00–07:00, 10:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 41.1: 01:30–09:30, 11:00–19:30, 21:30–24:00
Черга 42.1: 02:00–10:00, 11:30–20:00, 22:00–24:00
Черга 43.1: 03:00–11:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00
Черга 44.1: 04:00–11:30, 13:00–21:30
Черга 45.1: 05:00–12:30, 14:00–22:00
Черга 46.1: 00:00–01:30, 06:00–13:00, 14:30–23:00
Черга 47.1: 00:00–02:00, 06:30–14:00, 15:30–23:30
Черга 48.1: 00:00–03:00, 07:00–14:30, 16:00–24:00
Черга 49.1: 00:00–04:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00
Черга 50.1: 00:00–05:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00
Черга 51.1: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 19:30–24:00
Черга 52.1: 01:00–08:00, 10:00–17:30, 20:00–24:00
Черга 53.1: 01:30–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Черга 54.1: 02:00–09:30, 11:30–19:30, 22:00–24:00
Черга 55.1: 03:00–10:00, 12:30–20:00, 23:30–24:00
Черга 56.1: 04:00–11:00, 13:00–21:30
Черга 57.1: 00:00–01:00, 05:00–11:30, 14:00–22:00
Черга 58.1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–22:30
Черга 59.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:00–23:30
Черга 60.1: 00:00–03:00, 07:00–14:00, 16:30–24:00
Запровадження погодинних обмежень пов’язане з наслідками масованих атак на енергетичну інфраструктуру та підвищеним споживанням електроенергії в опалювальний період. Навантаження на систему залишається значним, тому дія графіків може бути продовжена. У разі ускладнення ситуації не виключається посилення обмежень, зокрема збільшення тривалості знеструмлень.
Раніше ми писали про те, що Зеленський запускає «енергодесант» ДСНС і пакети тепла для швидкого відновлення світла
