У понеділок, 23 лютого 2026 року, у Києві та Київській області запроваджуються погодинні графіки відключення електроенергії, повідомляє FBC.net.ua. Обмеження діятимуть протягом усієї доби відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу.
Йдеться про планові заходи, спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми в період підвищеного навантаження. Застосування погодинних графіків покликане запобігти аварійним і неконтрольованим відключенням та забезпечити збалансований розподіл електроенергії між споживачами.
За офіційними даними, формування графіків здійснюється з урахуванням технічних характеристик мереж у кожному районі. Споживачів розподілено на окремі групи, які відключатимуться почергово. Такий механізм дозволяє скоротити тривалість перерв у постачанні для кожної черги та рівномірно розподілити навантаження на енергосистему. Тривалість знеструмлення для різних груп визначається окремо та залежить від фактичної ситуації в мережі. Енергетики зазначають, що у разі зміни рівня споживання графіки можуть бути оперативно скориговані.
Графік відключень у Києві 23 лютого 2026 року:
Група 1: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 2: 06:30–11:30, 15:00–21:30
Група 3: 07:30–12:30, 16:00–22:00
Група 4: 00:00–00:30, 08:00–13:00, 16:30–22:30
Група 5: 00:00–01:30, 08:30–14:30, 18:00–23:00
Група 6: 00:00–02:30, 09:00–15:00, 18:30–24:00
Група 7: 00:30–04:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
Група 8: 01:30–05:00, 10:00–16:30, 21:00–24:00
Група 9: 02:30–06:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 10: 04:30–08:00, 11:30–18:30, 22:30–24:00
Група 11: 05:00–08:30, 12:30–19:30
Група 12: 05:30–09:00, 13:00–20:00
Група 13: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 14: 06:30–11:30, 15:00–21:30
Група 15: 07:30–12:30, 16:00–22:00
Група 16: 00:00–00:30, 08:00–13:00, 16:30–22:30
Група 17: 00:00–01:30, 08:30–14:30, 18:00–23:00
Група 18: 00:00–02:30, 09:00–15:00, 18:30–24:00
Група 19: 00:30–04:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
Група 20: 01:30–05:00, 10:00–16:30, 21:00–24:00
Група 21: 02:30–06:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 22: 04:30–08:00, 11:30–18:30, 22:30–24:00
Група 23: 05:00–08:30, 12:30–19:30
Група 24: 05:30–09:00, 13:00–20:00
Група 25: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 26: 06:30–11:30, 15:00–21:30
Група 27: 07:30–12:30, 16:00–22:00
Група 28: 00:00–00:30, 08:00–13:00, 16:30–22:30
Група 29: 00:00–01:30, 08:30–14:30, 18:00–23:00
Група 30: 00:00–02:30, 09:00–15:00, 18:30–24:00
Група 31: 00:30–04:30, 09:30–16:00, 19:30–24:00
Група 32: 01:30–05:00, 10:00–16:30, 21:00–24:00
Група 33: 02:30–06:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 34: 04:30–08:00, 11:30–18:30, 22:30–24:00
Група 35: 05:00–08:30, 12:30–19:30
Група 36: 05:30–09:00, 13:00–20:00
Група 37: 07:00–11:00, 14:30–21:00
Група 38: 07:00–11:30, 15:00–21:30
Група 39: 07:00–12:30, 16:00–22:00
Група 40: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 41: 08:30–14:30, 18:00–23:00
Група 42: 09:00–15:00, 18:30–24:00
Група 43: 09:30–16:00, 19:30–24:00
Група 44: 10:00–16:30, 21:00–24:00
Група 45: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 46: 11:30–18:30, 22:30–24:00
Група 47: 07:00–08:30, 12:30–19:30
Група 48: 07:00–09:00, 13:00–20:00
Група 49: 07:00–11:00, 14:30–21:00
Група 50: 07:00–11:30, 15:00–21:30
Група 51: 07:00–12:30, 16:00–22:00
Група 52: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 53: 08:30–14:30, 18:00–23:00
Група 54: 09:00–15:00, 18:30–24:00
Група 55: 09:30–16:00, 19:30–24:00
Група 56: 10:00–16:30, 21:00–24:00
Група 57: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 58: 11:30–18:30, 22:30–24:00
Група 59: 07:00–08:30, 12:30–19:30
Група 60: 07:00–09:00, 13:00–20:00
У Київській області 23 лютого також діятимуть погодинні обмеження електропостачання відповідно до встановлених черг. Жителям регіону рекомендують заздалегідь перевірити належність до своєї групи та врахувати визначені часові інтервали під час планування побутових потреб.

Споживачам радять завчасно зарядити мобільні пристрої та джерела резервного живлення, а також раціонально користуватися електроприладами в періоди наявності електроенергії. У разі змін у роботі енергосистеми інформація щодо коригування графіків оприлюднюватиметься додатково. За даними енергетиків, заходи спрямовані на підтримання стабільної роботи мережі та мінімізацію тривалості знеструмлень.
Раніше ми писали про те, чи можна прати Чистий четвер 2026: головні заборони, народні прикмети та дата події
