Головна КиевГрафіки відключень електроенергії 16.02.2026 у Києві та Київській області: коли і в яких чергах не буде світла

Графіки відключень електроенергії 16.02.2026 у Києві та Київській області: коли і в яких чергах не буде світла

У Києві та Київській області 16 лютого 2026 року запроваджують погодинні відключення світла на всю добу: оприлюднено повний перелік груп і часові інтервали.

by Наумов Дмитро
У Києві та Київській області 16 лютого 2026 року запроваджують погодинні відключення світла на всю добу: оприлюднено повний перелік груп і часові інтервали.

У понеділок, 16 лютого 2026 року, у Києві та Київській області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії протягом усієї доби відповідно до черг оператора системи розподілу, повідомляє FBC.net.ua. Обмеження запроваджуються поетапно з урахуванням навантаження на енергомережу. Споживачам рекомендують заздалегідь перевірити свою групу та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

Погодинний формат передбачає тимчасову відсутність електроенергії у визначених районах згідно з оприлюдненими чергами. Тривалість знеструмлення для різних груп відрізняється, однак графіки охоплюють усю добу. Такий механізм застосовується для рівномірного розподілу навантаження на енергосистему та мінімізації ризику аварійних відключень. В енергетичній галузі зазначають, що розклад може коригуватися залежно від фактичної ситуації в мережі, тому жителям радять стежити за офіційними повідомленнями постачальників.

У Києві 16 лютого встановлено такі інтервали відключень для груп споживачів:

Група 1: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 2: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Група 3: 06:30–12:30, 16:00–22:00
Група 4: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 5: 08:00–14:30, 18:00–23:00
Група 6: 08:30–15:00, 18:30–23:30
Група 7: 09:00–16:00, 19:30–24:00
Група 8: 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 9: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 10: 06:00–07:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
Група 11: 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
Група 12: 06:00–09:30, 13:00–20:00
Група 13: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 14: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Група 15: 06:30–12:30, 16:00–22:00
Група 16: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 17: 08:00–14:30, 18:00–23:00
Група 18: 08:30–15:00, 18:30–23:30
Група 19: 09:00–16:00, 19:30–24:00
Група 20: 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 21: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 22: 06:00–07:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
Група 23: 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
Група 24: 06:00–09:30, 13:00–20:00
Група 25: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 26: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Група 27: 06:30–12:30, 16:00–22:00
Група 28: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 29: 08:00–14:30, 18:00–23:00
Група 30: 08:30–15:00, 18:30–23:30
Група 31: 09:00–16:00, 19:30–24:00
Група 32: 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 33: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 34: 06:00–07:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
Група 35: 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
Група 36: 06:00–09:30, 13:00–20:00
Група 37: 06:00–12:00, 14:00–20:30
Група 38: 06:00–12:30, 14:30–21:30
Група 39: 07:00–13:30, 15:30–22:00
Група 40: 07:30–14:00, 16:00–22:30
Група 41: 08:00–14:30, 17:00–23:00
Група 42: 08:30–15:30, 17:30–23:30
Група 43: 09:00–16:00, 18:30–24:00
Група 44: 10:00–17:00, 19:30–24:00
Група 45: 06:00–07:30, 10:30–17:30, 20:00–24:00
Група 46: 06:00–08:00, 12:00–18:30, 20:30–24:00
Група 47: 06:00–10:00, 12:30–19:30, 21:30–24:00
Група 48: 06:00–10:30, 13:30–20:00, 22:00–24:00
Група 49: 06:00–11:00, 14:30–21:00
Група 50: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Група 51: 06:30–12:30, 16:00–22:00
Група 52: 07:30–13:00, 16:30–22:30
Група 53: 08:00–14:30, 18:00–23:00
Група 54: 08:30–15:00, 18:30–23:30
Група 55: 09:00–16:00, 19:30–24:00
Група 56: 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 57: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 58: 06:00–07:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
Група 59: 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
Група 60: 06:00–09:30, 13:00–20:00

Інформацію щодо відключень у Київській області оприлюднено на ресурсі Bezsvitla.com.ua. Під час дії обмежень фахівці рекомендують зменшити навантаження на мережу: не використовувати одночасно енергоємні прилади та, за можливості, скоротити споживання у години пікового попиту. Підприємствам радять враховувати графіки під час планування роботи. Об’єкти критичної інфраструктури, лікарні та соціальні установи забезпечуються електроенергією у пріоритетному порядку.

Графіки відключень електроенергії 16.02.2026 у Києві та Київській області: коли і в яких чергах не буде світла

У галузі наголошують, що погодинні графіки застосовуються як вимушений інструмент для стабілізації енергосистеми в умовах підвищеного навантаження та дозволяють уникнути масштабних аварійних знеструмлень.

Раніше ми писали про те, що Київстар підвищує тарифи з 1 березня 2026: архівні плани подорожчають на 50–90 грн

Вам також може сподобатися