Курсы валют на сегодня

10 RUR

100 USD

100 EUR
Конвертер валют
Курсы валют НБУ
Официальный курс гривны к иностранной валюте
| Буквенный код | Количество едениц | Название валюты | Официальный курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
XOF | 1000 | франки КФА | 16.11 | |
|
USD | 100 | доллары США | 799 | |
|
EUR | 100 | ЕВРО | 1017.77 | |
|
RUB | 10 | российские рубли | 2.58 | |
|
AMD | 10000 | армянские драмы | 203.57 | |
|
AUD | 100 | австралийские доллары | 794.32 | |
|
AZM | 100 | азербайджанские манаты | 1016.67 | |
|
BGL | 100 | болгарские левы | 540.44 | |
|
BRL | 100 | бразильские реалы | 422.88 | |
|
BYR | 10 | беларусские рубли | 0.01 | |
|
CAD | 100 | канадские доллары | 793.15 | |
|
CHF | 100 | швейцарские франки | 847.36 | |
|
CLP | 1000 | чилийские песо | 16.47 | |
|
CNY | 100 | юани Женьминьби (Китай) | 126.39 | |
|
CZK | 100 | чешские кроны | 39.98 | |
|
DKK | 100 | датские кроны | 136.92 | |
|
EGP | 100 | египетские фунты | 132.12 | |
|
GBP | 100 | английские фунты стерлингов | 1273.4 | |
|
GEL | 100 | грузинские лари | 490.75 | |
|
HKD | 100 | гонконгские доллары | 102.97 | |
|
HRK | 100 | хорватские куны | 140.64 | |
|
HUF | 1000 | венгерские форинты | 34.58 | |
|
ILS | 100 | израильские шекели | 212.62 | |
|
INR | 1000 | индийские рупии | 152.09 | |
|
IQD | 100 | иракские динары | 0.69 | |
|
IRR | 1000 | иранские реалы | 0.65 | |
|
ISK | 100 | исландские кроны | 6.25 | |
|
JPY | 1000 | японские иены | 99.27 | |
|
KGS | 100 | сомы Кыргызстана | 17.04 | |
|
KRW | 1000 | воны Республики Корея | 7.05 | |
|
KWD | 100 | кувейтские динары | 2875.1 | |
|
KZT | 100 | казахские теньге | 5.4 | |
|
LBP | 1000 | ливанские фунты | 5.31 | |
|
LTL | 100 | литовские литы | 294.77 | |
|
LVL | 100 | латвийские латы | 1458.95 | |
|
LYD | 100 | ливийские динары | 644.35 | |
|
MDL | 100 | молдавские леи | 67.43 | |
|
MNT | 10000 | монгольские тугрики | 60.35 | |
|
MXN | 100 | мексиканские новые песо | 60.38 | |
|
NOK | 100 | норвежские кроны | 133.55 | |
|
NZD | 100 | новозеландские доллары | 653.75 | |
|
PEN | 100 | перуанские новые солы | 301.45 | |
|
PKR | 100 | пакистанские рупии | 8.79 | |
|
PLN | 100 | польские злотые | 233.97 | |
|
ROL | 100 | румынские леи | 240.89 | |
|
SAR | 100 | риалы Саудовской Аравии | 213.05 | |
|
SEK | 100 | шведские кроны | 111.88 | |
|
SGD | 100 | сингапурские доллары | 630.74 | |
|
SYP | 100 | сирийские фунты | 13.94 | |
|
TJS | 100 | таджикские сомоны | 167.9 | |
|
TMM | 100 | манаты Туркменистана | 280.35 | |
|
TRY | 100 | новые турецкие лиры | 439.07 | |
|
TWD | 100 | новые тайванские доллары | 27.19 | |
|
UZS | 100 | сумы Узбекистана | 0.43 | |
|
VND | 10000 | вьетнамские донги | 3.83 | |
|
XDR | 100 | СДР | 1218.27 | |
| Обновлено: 20:00 16.05.2012 | |||||
Четверг, 17 мая, 02:20